|
収益店舗
[価格]
4,500万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 新潟県小千谷市平沢一丁目 | その他の地域/新潟県 |
鉄骨造 | 891.75m² 412.26m² |
1995/12 相談 |

| 物件番号 | 5301 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | その他の地域 新潟県 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上1階建 |
| 年間収入 | 396万円 | 利回り | 8.8% |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 北 15.9m(幅員) 公道 南 4.5m(幅員) 公道 |
セットバック | |
| 特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、ロードサイド店舗収益物件 | ||