収益店舗
[価格]
15,800万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
富山県富山市下大久保 | その他の地域/富山県 |
木造合金メッキ鋼板ぶき | 1,640.73m² 125.77m² |
2024/07 相談 |
物件番号 | 5313 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 富山県 | ||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上1階建 |
年間収入 | 921.36万円 | 利回り | 5.83% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 西 14.95m(幅員) 公道 49.54m(接面) 東 5.6m(幅員) 公道 49.86m(接面) |
セットバック | |
特色 | 国道に面するロードサイド店舗収益物件、公共下水、公営水道、二方道路(西側及び東側接面)、オーナーチェンジ |