店舗
[価格]
40,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
名古屋市港区新川町4丁目 | 愛知県名古屋市/港区 |
鉄骨造 | 1,545.19m² - |
2001/10 相談 |
物件番号 | 5331 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知県名古屋市 港区 | ||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 1,980万円 | 利回り | 4.95% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 南 24.5m(幅員) 公道 東/西 5.4m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | 角地、オーナーチェンジ、ロードサイド店舗収益物件 |