収益店舗
[価格]
12,448万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
鹿児島県霧島市隼人町 | その他の地域/鹿児島県 |
鉄骨造 | 1,162.14m² 726.86m² |
1980/11 相談 |
物件番号 | 5355 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 鹿児島県 | ||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 924万円 | 利回り | 7.42% |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地・雑種地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 東 20.1m(幅員) 国道 29.2m(接面) 北 6m(幅員) 公道 50.1m(接面) |
セットバック | |
特色 | ロードサイド収益店舗(2階建)。携帯ショップとの建物賃貸借契約による収益物件 |