店舗
[価格]
28,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
北海道旭川市末広4条3丁目 | その他の地域/北海道 |
鉄骨造 | 3,463.73m² 1,537.41m² |
1998/03 相談 |
物件番号 | 5363 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 北海道 | ||
総戸数 | 2戸 | 階/階建 | 地上2階建 |
年間収入 | 1,848万円 | 利回り | 6.6% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 北東 25m(幅員) 公道 39m(接面) 北西 11m(幅員) 公道 73m(接面) 南東 8m(幅員) 公道 74m(接面) |
セットバック | |
特色 | ロードサイド店舗賃貸による収益物件。県道含む三方道路。土地面積約1047坪あり、汎用性も見込めます。 |