店舗
[価格]
16,500万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
茨城県坂東市辺田字稲荷山 | その他の地域/茨城県 |
鉄骨造 | 2,644m² 176.54m² |
2006/02 相談 |
物件番号 | 5370 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 茨城県 | ||
総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上1階建 |
年間収入 | 1,155.3万円 | 利回り | 7% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 西 16m(幅員) 公道 44m(接面) 南 6m(幅員) 公道 54m(接面) |
セットバック | |
特色 | ロードサイド収益店舗。飲食など大手チェーン店舗が出店する分離帯の無い生活幹線道路に面します。 |