収益ビル
[価格]
150,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
東京都目黒区鷹番 | その他の地域/東京都 |
鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 348.65m² 1,144.79m² |
2001/01 相談 |
物件番号 | 5378 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他の地域 東京都 | ||
総戸数 | 3戸 | 階/階建 | 地上5階 地下1階建 |
年間収入 | 6,055万円 | 利回り | 4.03% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 291% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 南東 25m(幅員) 公道 北 7.2m(幅員) 公道 |
セットバック | |
特色 | 目黒通りに面する収益ビル(地下1階・地上5階建) |