|
収益店舗
[価格]
11,000万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
| 各務原市鵜沼三ツ池町三丁目 | 岐阜県/各務原市 |
鉄骨造 | 1,233.86m² 331.88m² |
1996/09 相談 |

| 物件番号 | 5384 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 岐阜県 各務原市 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 階/階建 | 地上1階建 |
| 年間収入 | 600万円 | 利回り | 5.45% |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 接道 | 北 18m(幅員) 公道 34m(接面) 南 5.5m(幅員) 公道 32m(接面) |
セットバック | |
| 特色 | ロードサイド店舗収益物件。国道に面する好立地 | ||