新着 建物全部(ロードサイド収益物件・店舗・事務所等) 物件情報
物件一覧
収益店舗

5372
価格 | 21,900.5万円 |
---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 439.01m²(132.8坪) |
建物面積 | 147.81m²(44.71坪) |
築年月 | 2026/01 |
収益店舗

5379
価格 | 89,600万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 2,596m²(785.29坪) |
建物面積 | 1,157m²(349.99坪) |
築年月 | 2027/03 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)

5376
価格 | 92,300万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中川区春田4丁目 |
総戸数 | 68戸 |
土地面積 | 1,179m²(356.64坪) |
建物面積 | 1,911.68m²(578.28坪) |
築年月 | 2025/02 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)

5374
価格 | 108,000万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区滝ノ水1丁目 |
総戸数 | 60戸 |
土地面積 | 1,078.73m²(326.31坪) |
建物面積 | 1,881.94m²(569.28坪) |
築年月 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)

5375
価格 | 111,800万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市天白区高坂町 |
総戸数 | 71戸 |
土地面積 | 1,026m²(310.36坪) |
建物面積 | 2,043.6m²(618.18坪) |
築年月 | 2026/03 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)

5373
価格 | 148,200万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市守山区瀬古東1丁目 |
総戸数 | 76戸 |
土地面積 | 2,377.22m²(719.1坪) |
建物面積 | 2,513.31m²(760.27坪) |
築年月 | 2026/03 |
収益ビル

5378
価格 | 150,000万円 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区鷹番 |
総戸数 | 3戸 |
土地面積 | 348.65m²(105.46坪) |
建物面積 | 1,144.79m²(346.29坪) |
築年月 | 2001/01 |
ホテル

5377
価格 | 284,900万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市中区丸の内1丁目 |
総戸数 | 25戸 |
土地面積 | 316.98m²(95.88坪) |
建物面積 | |
築年月 | 2026/07 |