その他の地域事業用 物件情報
物件一覧
収益店舗
5301
| 価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県小千谷市平沢一丁目 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 891.75m²(269.75坪) |
| 建物面積 | 412.26m²(124.7坪) |
| 築年月 | 1995/12 |
教習所(ロードサイド収益物件)
5302
| 価格 | 5,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟市江南区所島2丁目 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 362.77m²(109.73坪) |
| 建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
| 築年月 | 2023/12 |
教習所(収益)
5358
| 価格 | 6,120万円 |
|---|---|
| 所在地 | 山口県防府市石が口2丁目 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 281.54m²(85.16坪) |
| 建物面積 | 126.68m²(38.32坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
収益店舗
5297
| 価格 | 14,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高知県高知市葛島4丁目 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 959.05m²(290.11坪) |
| 建物面積 | 605.9m²(183.28坪) |
| 築年月 | 1976/09 |
店舗
5325
| 価格 | 14,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市城北3丁目 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 1,194.1m²(361.21坪) |
| 建物面積 | 112.25m²(33.95坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
収益店舗
5313
| 価格 | 15,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県富山市下大久保 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 1,640.73m²(496.32坪) |
| 建物面積 | 125.77m²(38.04坪) |
| 築年月 | 2024/07 |
店舗
5370
| 価格 | 16,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県坂東市辺田字稲荷山 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 2,644m²(799.81坪) |
| 建物面積 | 176.54m²(53.4坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
収益店舗
5372
| 価格 | 21,900.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 439.01m²(132.8坪) |
| 建物面積 | 147.81m²(44.71坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
店舗
5363
| 価格 | 28,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道旭川市末広4条3丁目 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 3,463.73m²(1047.77坪) |
| 建物面積 | 1,537.41m²(465.06坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
セレモニーホール
5349
| 価格 | 32,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町 |
| 総戸数 | |
| 土地面積 | 836.07m²(252.91坪) |
| 建物面積 | 163.41m²(49.43坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
収益店舗
5379
| 価格 | 89,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 2,596m²(785.29坪) |
| 建物面積 | 1,157m²(349.99坪) |
| 築年月 | 2027/03 |
収益ビル
5378
| 価格 | 150,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区鷹番 |
| 総戸数 | 3戸 |
| 土地面積 | 348.65m²(105.46坪) |
| 建物面積 | 1,144.79m²(346.29坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
