愛知県名古屋市 物件情報
物件一覧
売地

5335
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 38.58万円 |
所在地 | 名古屋市南区元柴田東町4丁目 |
土地面積 | 299.83m²(90.69坪) |
売地

5346
価格 | 4,913.4万円 |
---|---|
坪単価 | 59.99万円 |
所在地 | 名古屋市中村区小鴨町 |
土地面積 | 270.73m²(81.89坪) |
収益土地

5350
価格 | 10,500万円 |
---|---|
坪単価 | 84万円 |
所在地 | 名古屋市港区泰明町1丁目 |
土地面積 | 413.22m²(124.99坪) |
収益土地

5367
価格 | 12,000万円 |
---|---|
坪単価 | 113.34万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町中汐田 |
土地面積 | 350m²(105.87坪) |
収益土地

5366
価格 | 18,200万円 |
---|---|
坪単価 | 152.08万円 |
所在地 | 名古屋市名東区上菅1丁目 |
土地面積 | 395.6m²(119.66坪) |
収益土地

5369
価格 | 18,200万円 |
---|---|
坪単価 | 134.18万円 |
所在地 | 愛知県名古屋市北区西志賀町三丁目 |
土地面積 | 448.37m²(135.63坪) |
売地

5311
価格 | 26,800万円 |
---|---|
坪単価 | 882.06万円 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅南1丁目 |
土地面積 | 100.44m²(30.38坪) |
売地

5333
価格 | 27,000万円 |
---|---|
坪単価 | 193.17万円 |
所在地 | 名古屋市南区鳥栖1丁目 |
土地面積 | 462.04m²(139.76坪) |