愛知県内(名古屋市除く) 物件情報
物件一覧
売地
5254
| 価格 | 6,845万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 74.98万円 |
| 所在地 | 長久手市山野田 |
| 土地面積 | 301.75m²(91.27坪) |
売地
5284
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 52.14万円 |
| 所在地 | 愛知県蒲郡市栄町 |
| 土地面積 | 632.72m²(191.39坪) |
収益土地
5368
| 価格 | 13,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 88.32万円 |
| 所在地 | 愛知県小牧市中央1丁目 |
| 土地面積 | 509.02m²(153.97坪) |
売地
5343
| 価格 | 15,140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 100万円 |
| 所在地 | 愛知県豊田市栄町7丁目 |
| 土地面積 | 500.45m²(151.38坪) |
売地
5323
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.57万円 |
| 所在地 | 春日井市如意申町二丁目 |
| 土地面積 | 1,209.72m²(365.94坪) |
売地
5330
| 価格 | 27,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 33.4万円 |
| 所在地 | 愛知県一宮市浅野大西裏 |
| 土地面積 | 2,721.41m²(823.22坪) |
