店舗・事務所 物件情報
物件一覧
収益店舗

5301
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 新潟県小千谷市平沢一丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 891.75m²(269.75坪) |
建物面積 | 412.26m²(124.7坪) |
築年月 | 1995/12 |
店舗事務

5326
価格 | 6,890万円 |
---|---|
所在地 | 豊川市三蔵子町一里塚 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 476.02m²(143.99坪) |
建物面積 | 266.84m²(80.71坪) |
築年月 | 1991/02 |
収益店舗

5297
価格 | 14,500万円 |
---|---|
所在地 | 高知県高知市葛島4丁目 |
総戸数 | |
土地面積 | 959.05m²(290.11坪) |
建物面積 | 605.9m²(183.28坪) |
築年月 | 1976/05 |
店舗

5325
価格 | 15,900万円 |
---|---|
所在地 | 栃木県小山市城北3丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 1,194.1m²(361.21坪) |
建物面積 | 112.25m²(33.95坪) |
築年月 | 2001/07 |
店舗

5331
価格 | 40,000万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市港区新川町4丁目 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 1,545.19m²(467.41坪) |
建物面積 | |
築年月 | 2001/10 |