収益物件(店舗ビル) 物件情報
物件一覧
収益店舗

5355
価格 | 12,448万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町 |
総戸数 | 1戸 |
土地面積 | 1,162.14m²(351.54坪) |
建物面積 | 726.86m²(219.87坪) |
築年月 | 1980/11 |
収益店舗

5342
価格 | 15,000万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市北区黒川本通1丁目 |
総戸数 | 2戸 |
土地面積 | 159.24m²(48.17坪) |
建物面積 | 243.39m²(73.62坪) |
築年月 | 2022/05 |
テナントビル

5322
価格 | 27,000万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市名東区藤が丘 |
総戸数 | 5戸 |
土地面積 | |
建物面積 | |
築年月 | 2024/09 |
店舗

5363
価格 | 28,000万円 |
---|---|
所在地 | 北海道旭川市末広4条3丁目 |
総戸数 | 2戸 |
土地面積 | 3,463.73m²(1047.77坪) |
建物面積 | 1,537.41m²(465.06坪) |
築年月 | 1998/03 |
収益テナントビル

5356
価格 | 60,500万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市千種区末盛通一丁目 |
総戸数 | 10戸 |
土地面積 | 194.86m²(58.94坪) |
建物面積 | 464.84m²(140.61坪) |
築年月 | 2025/06 |