物件番号 | Bz5355 | ||
種目 | 収益店舗 | 価格 | ![]() |
最寄駅 | 駅JR日豊本線「隼人」 徒歩32分 | 地域 | その他の地域 |
年間収入 | 924万円 | 利回り | 7.42%( 現状 ) |
所在地 | 鹿児島県霧島市隼人町 | 地目 | 宅地・雑種地 |
土地面積 | 1162.14m2 ( 351.54坪 ) | 建物面積 | 726.86m2 ( 219.87坪 ) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | S55/11 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
階/階建 | 地上2階建 | 総戸数 | 1戸 |
引渡時期 | 相談 | 接道 | 東 20.1m(幅員) 国道 29.2m(接面) 北 6m(幅員) 公道 50.1m(接面) |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | ロードサイド収益店舗(2階建)。携帯ショップとの建物賃貸借契約による収益物件 | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |