物件番号 | Bz5363 | ||
種目 | 店舗 | 価格 | 28,000万円 |
最寄バス停 | 道北バス「末広3条3丁目」停 徒歩2分 | 地域 | その他の地域 |
年間収入 | 1848万円 | 利回り | 6.6%( 現状 ) |
所在地 | 北海道旭川市末広4条3丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 3463.73m2 ( 1047.77坪 ) | 建物面積 | 1537.41m2 ( 465.06坪 ) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 築年月 | H10/03 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
階/階建 | 地上2階建 | 総戸数 | 2戸 |
引渡時期 | 相談 | 接道 | 北東 25m(幅員) 公道 39m(接面) 北西 11m(幅員) 公道 73m(接面) 南東 8m(幅員) 公道 74m(接面) |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
特色 | ロードサイド店舗賃貸による収益物件。県道含む三方道路。土地面積約1047坪あり、汎用性も見込めます。 | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |