| 物件番号 | Bz5372 | ||
| 種目 | 収益店舗 | 価格 | 21,900.5万円 |
| 最寄駅 | 近鉄奈良線「河内花園」駅 徒歩15分 | 地域 | その他の地域 |
| 年間収入 | 1095.6万円 | 利回り | 5%( 現状 ) |
| 所在地 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目 | 地目 | |
| 土地面積 | 439.01m2 ( 132.8坪 ) | 建物面積 | 147.81m2 ( 44.71坪 ) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 現況 | 建設中 | 築年月 | R08/01 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 階/階建 | 地上1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 引渡時期 | 相談 | 接道 | 北 15.4m(幅員) 公道 13.4m(接面) |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | ロードサイド収益物件。家族葬ホール運営企業へ賃貸する収益物件です。建物は令和8年1月竣工・開業予定 | ||
| 詳細 | |||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|||