| 物件番号 | Bz5374 | ||
| 種目 | 介護施設(住宅型有料老人ホーム) | 価格 | 108,000万円 |
| 最寄バス停 | 名鉄バス「滝ノ水口」停 徒歩2分 | 地域 | 愛知県名古屋市 |
| 年間収入 | 5400万円 | 利回り | 5%( 予定 ) |
| 所在地 | 名古屋市緑区滝ノ水1丁目 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 1078.73m2 ( 326.31坪 ) | 建物面積 | 1881.94m2 ( 569.28坪 ) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 建設中 | 築年月 | |
| 建物構造 | |||
| 階/階建 | 総戸数 | 60戸 | |
| 引渡時期 | 相談 | 接道 | 南西 16m(幅員) 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 特色 | 住宅型有料老人ホーム運営企業との建物賃貸借契約による収益物件。緑区滝ノ水地区 敷地326坪 | ||
| 詳細 | |||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
|||