愛知県名古屋市事業用 物件情報
物件一覧
収益店舗
5342
| 価格 | 15,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市北区黒川本通1丁目 |
| 総戸数 | 2戸 |
| 土地面積 | 159.24m²(48.17坪) |
| 建物面積 | 243.39m²(73.62坪) |
| 築年月 | 2022/05 |
テナントビル
5322
| 価格 | 27,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市名東区藤が丘 |
| 総戸数 | 5戸 |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 築年月 | 2024/09 |
店舗
5331
| 価格 | 37,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市港区新川町4丁目 |
| 総戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 1,545.19m²(467.41坪) |
| 建物面積 | 497.6m²(150.52坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
収益テナントビル
5356
| 価格 | 60,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市千種区末盛通一丁目 |
| 総戸数 | 10戸 |
| 土地面積 | 194.86m²(58.94坪) |
| 建物面積 | 464.84m²(140.61坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)
5376
| 価格 | 92,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中川区春田4丁目 |
| 総戸数 | 68戸 |
| 土地面積 | 1,179m²(356.64坪) |
| 建物面積 | 1,911.68m²(578.28坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)
5374
| 価格 | 108,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区滝ノ水1丁目 |
| 総戸数 | 60戸 |
| 土地面積 | 1,078.73m²(326.31坪) |
| 建物面積 | 1,881.94m²(569.28坪) |
| 築年月 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)
5375
| 価格 | 111,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市天白区高坂町 |
| 総戸数 | 71戸 |
| 土地面積 | 1,026m²(310.36坪) |
| 建物面積 | 2,043.6m²(618.18坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
介護施設(住宅型有料老人ホーム)
5373
| 価格 | 148,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区瀬古東1丁目 |
| 総戸数 | 76戸 |
| 土地面積 | 2,377.22m²(719.1坪) |
| 建物面積 | 2,513.31m²(760.27坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
ホテル
5377
| 価格 | 284,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内1丁目 |
| 総戸数 | 25戸 |
| 土地面積 | 316.98m²(95.88坪) |
| 建物面積 | |
| 築年月 | 2026/07 |
