その他の地域 物件情報
物件一覧
収益土地

5359
価格 | 6,405.2万円 |
---|---|
坪単価 | 18.27万円 |
所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田 |
土地面積 | 1,158.82m²(350.54坪) |
収益土地

5348
価格 | 7,828万円 |
---|---|
坪単価 | 56.96万円 |
所在地 | 埼玉県北本市東間5丁目 |
土地面積 | 454.24m²(137.4坪) |
収益土地

5361
価格 | 9,500万円 |
---|---|
坪単価 | 57.94万円 |
所在地 | 埼玉県久喜市伊坂北1丁目 |
土地面積 | 542m²(163.95坪) |
収益土地

5345
価格 | 11,400万円 |
---|---|
坪単価 | 79.76万円 |
所在地 | 東京都八王子市 |
土地面積 | 472.44m²(142.91坪) |
収益土地

5360
価格 | 17,010万円 |
---|---|
坪単価 | 110.04万円 |
所在地 | 東京都立川市一番町1丁目 |
土地面積 | 511m²(154.57坪) |
収益土地

5354
価格 | 24,800万円 |
---|---|
坪単価 | 237.3万円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄二丁目 |
土地面積 | 345.47m²(104.5坪) |
収益土地

5357
価格 | 33,500万円 |
---|---|
坪単価 | 118.11万円 |
所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目 |
土地面積 | 937.59m²(283.62坪) |
収益土地

5353
価格 | 40,800万円 |
---|---|
坪単価 | 158.14万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区北3丁目 |
土地面積 | 852.88m²(257.99坪) |
収益土地

5352
価格 | 68,000万円 |
---|---|
坪単価 | 55.39万円 |
所在地 | 兵庫県揖保郡太子町東出 |
土地面積 | 4,057.84m²(1227.49坪) |