事業用土地 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
売地

5330
価格 | 30,000万円 |
---|---|
坪単価 | 36.44万円 |
所在地 | 愛知県一宮市浅野大西裏 |
土地面積 | 2,721.41m²(823.22坪) |
売地

5023
価格 | 1,915万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 岐阜県羽島市福寿町間島5丁目 |
土地面積 | 422m²(127.65坪) |
収益土地

5350
価格 | 10,500万円 |
---|---|
坪単価 | 84万円 |
所在地 | 名古屋市港区泰明町1丁目 |
土地面積 | 413.22m²(124.99坪) |
収益土地

5347
価格 | 15,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.01万円 |
所在地 | 岐阜県高山市三福寺町 |
土地面積 | 3,116.33m²(942.68坪) |
収益土地

5348
価格 | 7,828万円 |
---|---|
坪単価 | 56.96万円 |
所在地 | 埼玉県北本市東間5丁目 |
土地面積 | 454.24m²(137.4坪) |
収益土地

5361
価格 | 9,500万円 |
---|---|
坪単価 | 57.94万円 |
所在地 | 埼玉県久喜市伊坂北1丁目 |
土地面積 | 542m²(163.95坪) |
売地

5286
価格 | 17,900万円 |
---|---|
坪単価 | 76.89万円 |
所在地 | 春日井市瑞穂通2丁目 |
土地面積 | 769.56m²(232.79坪) |
売地

5323
価格 | 21,800万円 |
---|---|
坪単価 | 59.57万円 |
所在地 | 春日井市如意申町二丁目 |
土地面積 | 1,209.72m²(365.94坪) |
収益土地

5353
価格 | 40,800万円 |
---|---|
坪単価 | 158.14万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区北3丁目 |
土地面積 | 852.88m²(257.99坪) |
収益土地

5354
価格 | 24,800万円 |
---|---|
坪単価 | 237.3万円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄二丁目 |
土地面積 | 345.47m²(104.5坪) |
収益土地

5357
価格 | 33,500万円 |
---|---|
坪単価 | 118.11万円 |
所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目 |
土地面積 | 937.59m²(283.62坪) |
売地

5341
価格 | 34,800万円 |
---|---|
坪単価 | 57.32万円 |
所在地 | 名古屋市中川区西中島1丁目 |
土地面積 | 2,006.7m²(607.02坪) |
売地

5346
価格 | 4,913.4万円 |
---|---|
坪単価 | 59.99万円 |
所在地 | 名古屋市中村区小鴨町 |
土地面積 | 270.73m²(81.89坪) |
売地

5311
価格 | 26,800万円 |
---|---|
坪単価 | 882.06万円 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅南1丁目 |
土地面積 | 100.44m²(30.38坪) |
売地

5254
価格 | 6,845万円 |
---|---|
坪単価 | 74.98万円 |
所在地 | 長久手市山野田 |
土地面積 | 301.75m²(91.27坪) |
収益土地

5345
価格 | 11,400万円 |
---|---|
坪単価 | 79.76万円 |
所在地 | 東京都八王子市 |
土地面積 | 472.44m²(142.91坪) |
売地

5335
価格 | 3,500万円 |
---|---|
坪単価 | 38.58万円 |
所在地 | 名古屋市南区元柴田東町4丁目 |
土地面積 | 299.83m²(90.69坪) |
収益土地

5351
価格 | 13,200万円 |
---|---|
坪単価 | 100万円 |
所在地 | 名古屋市南区明治1丁目 |
土地面積 | 436.36m²(131.99坪) |
売地

5333
価格 | 29,500万円 |
---|---|
坪単価 | 211.06万円 |
所在地 | 名古屋市南区鳥栖1丁目 |
土地面積 | 462.04m²(139.76坪) |
収益土地

5352
価格 | 68,000万円 |
---|---|
坪単価 | 55.39万円 |
所在地 | 兵庫県揖保郡太子町東出 |
土地面積 | 4,057.84m²(1227.49坪) |
物件数:22件
1 2 (1/2)