ロードサイド土地 物件情報
物件一覧
売地
5284
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 52.14万円 |
| 所在地 | 愛知県蒲郡市栄町 |
| 土地面積 | 632.72m²(191.39坪) |
ロードサイド売地
5364
| 価格 | 9,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 36.24万円 |
| 所在地 | 山梨県甲府市国母5丁目 |
| 土地面積 | 866.48m²(262.11坪) |
収益土地
5359
| 価格 | 6,405.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.27万円 |
| 所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田 |
| 土地面積 | 1,158.82m²(350.54坪) |
売地
5323
| 価格 | 21,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 59.57万円 |
| 所在地 | 春日井市如意申町二丁目 |
| 土地面積 | 1,209.72m²(365.94坪) |
収益土地
5357
| 価格 | 30,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 107.89万円 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目 |
| 土地面積 | 937.59m²(283.62坪) |
売地
5311
| 価格 | 26,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 882.06万円 |
| 所在地 | 名古屋市中村区名駅南1丁目 |
| 土地面積 | 100.44m²(30.38坪) |
収益土地
5360
| 価格 | 17,010万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 110.04万円 |
| 所在地 | 東京都立川市一番町1丁目 |
| 土地面積 | 511m²(154.57坪) |
