ロードサイド土地 物件情報
物件一覧
収益土地

5350
価格 | 10,500万円 |
---|---|
坪単価 | 84万円 |
所在地 | 名古屋市港区泰明町1丁目 |
土地面積 | 413.22m²(124.99坪) |
収益土地

5347
価格 | 15,100万円 |
---|---|
坪単価 | 16.01万円 |
所在地 | 岐阜県高山市三福寺町 |
土地面積 | 3,116.33m²(942.68坪) |
収益土地

5348
価格 | 7,828万円 |
---|---|
坪単価 | 56.96万円 |
所在地 | 埼玉県北本市東間5丁目 |
土地面積 | 454.24m²(137.4坪) |
収益土地

5359
価格 | 6,405.2万円 |
---|---|
坪単価 | 18.27万円 |
所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田 |
土地面積 | 1,158.82m²(350.54坪) |
売地

5286
価格 | 17,900万円 |
---|---|
坪単価 | 76.89万円 |
所在地 | 春日井市瑞穂通2丁目 |
土地面積 | 769.56m²(232.79坪) |
売地

5323
価格 | 21,800万円 |
---|---|
坪単価 | 59.57万円 |
所在地 | 春日井市如意申町二丁目 |
土地面積 | 1,209.72m²(365.94坪) |
収益土地

5353
価格 | 40,800万円 |
---|---|
坪単価 | 158.14万円 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区北3丁目 |
土地面積 | 852.88m²(257.99坪) |
収益土地

5354
価格 | 24,800万円 |
---|---|
坪単価 | 237.3万円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄二丁目 |
土地面積 | 345.47m²(104.5坪) |
収益土地

5357
価格 | 33,500万円 |
---|---|
坪単価 | 118.11万円 |
所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目 |
土地面積 | 937.59m²(283.62坪) |
売地

5346
価格 | 4,913.4万円 |
---|---|
坪単価 | 59.99万円 |
所在地 | 名古屋市中村区小鴨町 |
土地面積 | 270.73m²(81.89坪) |
売地

5311
価格 | 26,800万円 |
---|---|
坪単価 | 882.06万円 |
所在地 | 名古屋市中村区名駅南1丁目 |
土地面積 | 100.44m²(30.38坪) |
売地

5254
価格 | 6,845万円 |
---|---|
坪単価 | 74.98万円 |
所在地 | 長久手市山野田 |
土地面積 | 301.75m²(91.27坪) |
収益土地

5345
価格 | 11,400万円 |
---|---|
坪単価 | 79.76万円 |
所在地 | 東京都八王子市 |
土地面積 | 472.44m²(142.91坪) |
収益土地

5360
価格 | 17,010万円 |
---|---|
坪単価 | 110.04万円 |
所在地 | 東京都立川市一番町1丁目 |
土地面積 | 511m²(154.57坪) |
収益土地

5351
価格 | 13,200万円 |
---|---|
坪単価 | 100万円 |
所在地 | 名古屋市南区明治1丁目 |
土地面積 | 436.36m²(131.99坪) |
売地

5333
価格 | 29,500万円 |
---|---|
坪単価 | 211.06万円 |
所在地 | 名古屋市南区鳥栖1丁目 |
土地面積 | 462.04m²(139.76坪) |
収益土地

5352
価格 | 68,000万円 |
---|---|
坪単価 | 55.39万円 |
所在地 | 兵庫県揖保郡太子町東出 |
土地面積 | 4,057.84m²(1227.49坪) |
売地

5343
価格 | 15,140万円 |
---|---|
坪単価 | 100万円 |
所在地 | 愛知県豊田市栄町7丁目 |
土地面積 | 500.45m²(151.38坪) |