収益物件(ロードサイド土地) 物件情報
物件一覧
売地
5284
| 価格 | 9,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 52.14万円 |
| 所在地 | 愛知県蒲郡市栄町 |
| 土地面積 | 632.72m²(191.39坪) |
収益土地
5359
| 価格 | 6,405.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.27万円 |
| 所在地 | 鹿児島県日置市東市来町湯田 |
| 土地面積 | 1,158.82m²(350.54坪) |
収益土地
5371
| 価格 | 17,250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 83.26万円 |
| 所在地 | 名古屋市守山区西島町 |
| 土地面積 | 684.82m²(207.15坪) |
収益土地
5368
| 価格 | 13,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 88.32万円 |
| 所在地 | 愛知県小牧市中央1丁目 |
| 土地面積 | 509.02m²(153.97坪) |
収益土地
5357
| 価格 | 30,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 107.89万円 |
| 所在地 | 千葉県船橋市習志野台5丁目 |
| 土地面積 | 937.59m²(283.62坪) |
収益土地
5360
| 価格 | 17,010万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 110.04万円 |
| 所在地 | 東京都立川市一番町1丁目 |
| 土地面積 | 511m²(154.57坪) |
収益土地
5365
| 価格 | 18,450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 65.93万円 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区三苫1丁目 |
| 土地面積 | 925.03m²(279.82坪) |
収益土地
5352
| 価格 | 68,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 55.39万円 |
| 所在地 | 兵庫県揖保郡太子町東出 |
| 土地面積 | 4,057.84m²(1227.49坪) |
収益土地
5369
| 価格 | 18,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 134.18万円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区西志賀町三丁目 |
| 土地面積 | 448.37m²(135.63坪) |
収益土地
5366
| 価格 | 18,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 152.08万円 |
| 所在地 | 名古屋市名東区上菅1丁目 |
| 土地面積 | 395.6m²(119.66坪) |
収益土地
5367
| 価格 | 12,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 113.34万円 |
| 所在地 | 名古屋市緑区鳴海町中汐田 |
| 土地面積 | 350m²(105.87坪) |
